Palgaandmed
Amet | Ametiisiku.nimi | Põhipalk | Lisatasud ja hüvitised | Muud tasud |
Palga kogu-summa |
Periood |
Teenistus- |
||
ametipalk
|
puhkuse-tasu
2 |
lisa-tasud
3 |
hüvitised
|
toetused, 5 |
|||||
rektor | Mait Klaassen | 42877,44 | 9138,92 | 52016,36 | aasta 2017 | valimine | |||
rektor | Mait Klaassen | 41006,88 | 7922,37 | 4000,00 | 52929,25 | aasta 2016 | valimine | ||
rektor | Mait Klaassen | 40490,69 | 9203,81 | 4000,00 | 53694,50 | aasta 2015 | valimine | ||
rektor | Mait Klaassen | 42195,98 | 5804,02 | 48000,00 | aasta 2014 | valimine | |||
rektor | Mait Klaassen | 40935,52 | 7064,48 | 48000,00 | aasta 2013 | valimine | |||
rektor | Mait Klaassen | 31122,32 | 8241,15 | 9587,00 | 366,05 | 49316,52 | aasta 2012 | valimine | |
rektor | Mait Klaassen | 33734,05 | 4640,24 | 38374,29 | aasta 2011 | valimine | |||
rektor | Mait Klaassen | 505054,15 | 96540,8 | 1228,10 | 602823,05 | aasta 2010 | valimine | ||
rektor | Mait Klaassen | 504086,25 | 97756,00 | 601842,25 | aasta 2009 | valimine | |||
rektor | Mait Klaassen | 508884,95 | 91115,05 | 50000,00 | 650000,00 | aasta 2008 | valimine | ||
rektor | Alar Karis | 281454,55 | 9545,45 | 249180,15 | 540180,15 | 01.01-30.06.2007 | valimine | ||
rektor | Alar Karis | 449343,90 | 91693,80 | 48000,00 | 589037,70 | aasta 2006 | valimine |
2006.-2010. aastate andmed on Eesti kroonides, alates 2011. aastast on andmed eurodes.