
RE - seisuga 7.07.2011
REV - seisuga 30.09.2011
| Eriala | RE kohti | RE avaldusi | RE konkurss | REV kohti | REV avaldusi |
| Aiandus | 15 | 93 | 6,20 | piiranguteta | 14 |
| Biotehnilised süsteemid | 25 | 62 | 2,48 | kuni 20 | 0 |
| Energiakasutus | 22 | 131 | 5,95 | kuni 20 | 18 |
| Ergonoomika | 20 | 66 | 3,30 | kuni 20 | 7 |
| Geodeesia | 14 | 85 | 6,07 | kuni 15 | 12 |
| Kalakasvatus | 15 | 61 | 2,54 | piiranguteta | 7 |
| Kinnisvara planeerimine | 18 | 164 | 9,11 | kuni 15 | 33 |
| Loodusturism | x | x | x | 20 - 50 | 52 |
| Loodusvarade kasutamine ja kaitse | 17 | 226 | 13,29 | kuni 20 | 45 |
| Loomakasvatus | 25 | 120 | 4,80 | piiranguteta | 20 |
| Maaehitus | 18 | 108 | 6,00 | kuni 35 | 29 |
| Maakorraldus | 12 | 45 | 3,75 | kuni 15 | 9 |
| Maastikuarhitektuur | 18 | 167 | 9,28 | kuni 25 | 52 |
| Maastikukaitse ja -hooldus | 17 | 326 | 18,11 | kuni 25 | 59 |
| Majandusarvestus ja finantsjuhtimine | x | x | x | 20 - 75 | 162 |
| Metsamajandus | 23 | 197 | 8,57 | kuni 20 | 32 |
| Metsatööstus | 23 | 183 | 7,96 | kuni 20 | 35 |
| Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine | 40 | 212 | 5,30 | piiranguteta | 45 |
| Rakendushüdrobioloogia | 9 | 45 | 5,00 | piiranguteta | 5 |
| Taastuvenergia ressursid | x | x | x | kuni 25 | 20 |
| Tehnotroonika | 30 | 89 | 2,97 | kuni 20 | 10 |
| Toiduainete tehnoloogia | 28 | 220 | 7,86 | kuni 12 | 34 |
| Tootmistehnika | 38 | 126 | 3,32 | kuni 20 | 9 |
| Veemajandus | 24 | 61 | 2,54 | kuni 20 | 6 |
| Veterinaarmeditsiin | 30 | 138 | 4,60 | 25 | 60 |
| Ökonoomika ja ettevõtlus | 12 | 519 | 43,25 | 20 - 35 | 110 |
| KOKKU | 493 | 3406 | 6,89 | 885 |
RE - riikliku koolitustellimuse õppekohad
REV - riikliku koolitustellimuse välised õppekohad
Seisuga 30.09.2011
| Eriala | Kohti | Avaldusi |
| Aiandus | 12 - 20 | 5 |
| Energiakasutus | 14 - 20 | 8 |
| Linna- ja tööstusmaastike korraldus | 20 - 50 | 10 |
| Loodusturism | 20 - 50 | 20 |
| Loodusvarade kasutamine ja kaitse | kuni 25 | 22 |
| Maaehitus | 20 - 40 | 15 |
| Majandusarvestus ja finantsjuhtimine | 20 - 60 | 46 |
| Metsamajandus | kuni 25 | 10 |
| Metsatööstus | kuni 25 | 11 |
| Põllumajandusettevõtte majandamine | 25 - 50 | 20 |
| Taastuvenergia ressursid | kuni 25 | 5 |
| Ökonoomika ja ettevõtlus | 20 - 40 | 31 |
| KOKKU | 195 |
Seisuga 30.09.2011
| Eriala | RE kohti | RE avaldusi | RE konkurss | REV kohti | REV avaldusi |
| Aiandus | 15 | 15 | 1,00 | piiranguteta | 2 |
| Elustike mitmekesisuse ... | x | x | x | 5 - 25 | 0 |
| Energiakasutus | 20 | 24 | 1,20 | kuni 15 | 2 |
| Ergonoomika | 15 | 15 | 1,00 | kuni 15 | 0 |
| Geodeesia | 14 | 17 | 1,21 | kuni 10 | 0 |
| Kalakasvatus | 15 | 8 | 0,53 | piiranguteta | 2 |
| Kinnisvara planeerimine | 15 | 18 | 1,20 | kuni 10 | 1 |
| Liha- ja piimatehnoloogia | 25 | 10 | 0,40 | piiranguteta | 0 |
| Loodusvarade kasutamine ja kaitse | 16 | 28 | 1,75 | kuni 15 | 7 |
| Loomakasvatus | 15 | 12 | 0,80 | piiranguteta | 0 |
| Maakorraldus | 12 | 5 | 0,42 | kuni 10 | 1 |
| Maastikuarhitektuur | 16 | 28 | 1,75 | kuni 18 | 13 |
| Maastikukaitse ja -hooldus | 18 | 29 | 1,61 | kuni 17 | 7 |
| Majandusarvestus ja finantsjuhtimine | x | x | x | 15 - 30 | 4 |
| Metsamajandus | 20 | 20 | 1,00 | kuni 15 | 4 |
| Metsatööstus | 20 | 21 | 1,05 | kuni 15 | 0 |
| Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine | 21+15 | 37 | 1,03 | piiranguteta | 1 |
| Rakendushüdrobioloogia | 10 | 11 | 1,10 | piiranguteta | 10 |
| Tootmistehnika | 30 | 19 | 0,63 | kuni 15 | 0 |
| Ökonoomika ja ettevõtlus | 8 | 39 | 4,88 | 15 - 30 | 20 |
| KOKKU | 320 | 356 | 1,11 | 68 |
RE - riikliku koolitustellimuse õppekohad
REV - riikliku koolitustellimuse välised õppekohad
Seisuga 30.09.2011
| Eriala | Kohti | Avaldusi |
| Energiakasutus | 15 - 25 | 3 |
| Kinnisvara planeerimine | 10 - 25 | 2 |
| Linna- ja tööstusmaastike korraldus | 20 | 15 |
| Loodusturism | 20 - 50 | 12 |
| Majandusarvestus ja finantsjuhtimine | 15 - 60 | 33 |
| Ökonoomika ja ettevõtlus | 15 - 30 | 29 |
| KOKKU | 94 |
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 1a Tartu 51014, tel (+372) 731 3001, faks (+372) 731 3037, e-post: infoemu.ee